No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 2 KUALUH SELATAN | 10261739 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMK NEGERI 1 KUALUH HILIR | 69905058 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMK NEGERI 1 KUALUH HILIR | 69905058 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 2 TUGALA OYO | 69727795 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 1 TUGALA OYO | 10260668 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 TUGALA OYO | 10260668 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 TUGALA OYO | 10260668 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 TUGALA OYO | 10260668 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 ALASA | 10258327 | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
10 | SMKN 1 ALASA | 10258327 | Manajemen Perkantoran | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
Showing 641 to 650 of 958 results