No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 2 TUHEMBERUA | 69786328 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 2 TUHEMBERUA | 69786328 | Agribisnis Ternak Unggas | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 SAWO | 10260665 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 SAWO | 10260665 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 1 SAWO | 10260665 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 SAWO | 10260665 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 2 LOTU | 10260664 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 2 LOTU | 10260664 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 2 LOTU | 10260664 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 LOTU | 10260026 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 681 to 690 of 958 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara