No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 PANYABUNGAN | 10208075 | Manajemen Perkantoran | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | SMKN 1 PANYABUNGAN | 10208075 | Teknik Komputer dan Jaringan | 8 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72 |
3 | SMKN 1 PANYABUNGAN | 10208075 | Bisnis Retail | 6 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 5 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 36 |
6 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Audio Video | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 72 |
8 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Showing 61 to 70 of 958 results