No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 PANYABUNGAN | 10208075 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 PANYABUNGAN | 10208075 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMKN 1 PANYABUNGAN | 10208075 | Bisnis Retail | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 2 PANYABUNGAN | 10257681 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 61 to 70 of 989 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara