No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 LOTU | 10260026 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 LOTU | 10260026 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMKN 1 LOTU | 10260026 | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 LOTU | 10260026 | Desain dan Produksi Busana | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
5 | SMKN 1 LAHEWA TIMUR | 10262282 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 LAHEWA TIMUR | 10262282 | Bisnis Digital | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 2 AFULU | 69758476 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 2 AFULU | 69758476 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 2 AFULU | 69758476 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 AFULU | 69727791 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 691 to 700 of 958 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara