No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 AFULU | 69727791 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMK NEGERI 3 LAHEWA | 69856887 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMK NEGERI 3 LAHEWA | 69856887 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 1 LAHEWA | 10262269 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 1 LAHEWA | 10262269 | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
6 | SMKN 1 LAHEWA | 10262269 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 2 SIBOLGA | 10212138 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 2 SIBOLGA | 10212138 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 2 SIBOLGA | 10212138 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 2 SIBOLGA | 10212138 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 701 to 710 of 958 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara