No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | 10211793 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
2 | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | 10211793 | Desain dan Produksi Busana | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
3 | SMK NEGERI 3 TEBING TINGGI | 10211599 | Perhotelan | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
4 | SMK NEGERI 3 TEBING TINGGI | 10211599 | Desain dan Produksi Busana | 16 | 11 | 80 | 0 | 1 | 0 | 108 |
5 | SMK NEGERI 3 TEBING TINGGI | 10211599 | Kuliner | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | SMK NEGERI 3 TEBING TINGGI | 10211599 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 11 | 7 | 50 | 2 | 0 | 2 | 72 |
7 | SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI | 10211592 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 49 | 3 | 0 | 2 | 72 |
8 | SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI | 10211592 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 36 |
9 | SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI | 10211592 | Teknik Pemesinan | 5 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 36 |
10 | SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI | 10211592 | Teknik Audio Video | 8 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Showing 761 to 770 of 958 results