No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI | 10260536 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI | 10260536 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI | 10260536 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 4 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI | 10260536 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Akuntansi | 32 | 22 | 141 | 11 | 4 | 6 | 216 |
6 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Manajemen Perkantoran | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
7 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Bisnis Retail | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Bisnis Digital | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Usaha Layanan Wisata | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Perhotelan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 781 to 790 of 958 results