No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 NATAL | 10208082 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | SMKN 1 NATAL | 10208082 | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 108 |
3 | SMKN 1 NATAL | 10208082 | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 108 |
4 | SMKN 1 MUARA BATANGGADIS | 10262417 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 4 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | SMKN 1 MUARA BATANGGADIS | 10262417 | Manajemen Perkantoran | 10 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | SMKN 1 SIABU | 10260042 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | SMKN 1 SIABU | 10260042 | Teknik Sepeda Motor | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
8 | SMKN 1 SIABU | 10260042 | Teknik Kendaraan Ringan | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | 10220622 | Akuntansi | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | 10220622 | Teknik Audio Video | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Showing 71 to 80 of 958 results