No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Perhotelan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Kuliner | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 7 MEDAN | 10210978 | Manajemen Logistik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 2 MEDAN | 10259588 | Teknik Sepeda Motor | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
5 | SMKN 2 MEDAN | 10259588 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 2 MEDAN | 10259588 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
7 | SMKN 2 MEDAN | 10259588 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 27 | 18 | 117 | 9 | 4 | 5 | 180 |
8 | SMKN 2 MEDAN | 10259588 | Teknik Pemesinan | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
9 | SMKN 2 MEDAN | 10259588 | Teknik Kendaraan Ringan | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
10 | SMKN 2 MEDAN | 10259588 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 821 to 830 of 989 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara