No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 10 MEDAN | 10211074 | Desain Komunikasi Visual | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
2 | SMKN 10 MEDAN | 10211074 | Desain dan Produksi Busana | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
3 | SMKN 8 MEDAN | 10210765 | Perhotelan | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
4 | SMKN 8 MEDAN | 10210765 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
5 | SMKN 8 MEDAN | 10210765 | Desain dan Produksi Busana | 32 | 22 | 141 | 11 | 4 | 6 | 216 |
6 | SMKN 8 MEDAN | 10210765 | Kuliner | 38 | 25 | 163 | 13 | 5 | 8 | 252 |
7 | SMKN 9 MEDAN | 10210766 | Rekayasa Perangkat Lunak | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
8 | SMKN 9 MEDAN | 10210766 | Pekerja Sosial | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
9 | SMKN 9 MEDAN | 10210766 | Desain Komunikasi Visual | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
10 | SMKN 9 MEDAN | 10210766 | Animasi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 821 to 830 of 958 results