No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 3 MEDAN | 10210763 | Teknik Kimia Industri | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
2 | SMKN 3 MEDAN | 10210763 | Analisis Pengujian Laboratorium | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
3 | SMKN 3 MEDAN | 10210763 | Asisten Teknik Laboratorium Medik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 3 MEDAN | 10210763 | Farmasi Klinis dan Komunitas | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 3 MEDAN | 10210763 | Rekayasa Perangkat Lunak | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 1 MEDAN | 10210976 | Bisnis Digital | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 MEDAN | 10210976 | Manajemen Perkantoran | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
8 | SMKN 1 MEDAN | 10210976 | Akuntansi | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
9 | SMKN 1 MEDAN | 10210976 | Usaha Layanan Wisata | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 1 MEDAN | 10210976 | Bisnis Retail | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 831 to 840 of 989 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara