No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 BINJAI | 10211384 | Bisnis Digital | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMKN 1 BINJAI | 10211384 | Rekayasa Perangkat Lunak | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMKN 1 BINJAI | 10211384 | Desain Komunikasi Visual | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 2 BINJAI | 10220314 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 2 BINJAI | 10220314 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 2 BINJAI | 10220314 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMKN 2 BINJAI | 10220314 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 2 BINJAI | 10220314 | Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 2 BINJAI | 10220314 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 2 BINJAI | 10220314 | Kuliner | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 871 to 880 of 958 results