No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN | 10261594 | Akuntansi | 4 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN | 10261594 | Desain Komunikasi Visual | 9 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 72 |
3 | SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN | 10261594 | Layanan Perbankan | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN | 10261594 | Teknik Kendaraan Ringan | 16 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 108 |
5 | SMKN 3 PADANGSIDIMPUAN | 10212552 | Kuliner | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | SMKN 3 PADANGSIDIMPUAN | 10212552 | Desain dan Produksi Busana | 22 | 14 | 107 | 0 | 0 | 1 | 144 |
7 | SMKN 3 PADANGSIDIMPUAN | 10212552 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | SMKN 3 PADANGSIDIMPUAN | 10212552 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10212250 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10212250 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 3 | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Showing 881 to 890 of 958 results