No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | 10220622 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | 10220622 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | 10220622 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | 10220622 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | 10220622 | Teknik Pemesinan | 11 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | 10220622 | Desain dan Produksi Busana | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | SMK NEGERI 1 TANTOM ANGKOLA | 10260732 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
8 | SMK NEGERI 1 TANTOM ANGKOLA | 10260732 | Akuntansi | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | SMK NEGERI 1 TANTOM ANGKOLA | 10260732 | Desain dan Produksi Busana | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | SMK NEGERI 1 TANTOM ANGKOLA | 10260732 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 53 | 0 | 1 | 0 | 72 |
Showing 81 to 90 of 958 results