No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 4 MEDAN | 10210764 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMKN 4 MEDAN | 10210764 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 12 MEDAN | 10258082 | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 12 MEDAN | 10258082 | Teknika Kapal Niaga | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 12 MEDAN | 10258082 | Nautika Kapal Niaga | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 12 MEDAN | 10258082 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 12 MEDAN | 10258082 | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 BINJAI | 10211384 | Usaha Layanan Wisata | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 BINJAI | 10211384 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 BINJAI | 10211384 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 891 to 900 of 989 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara