No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10212250 | Teknik Audio Video | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10212250 | Desain dan Teknik Furnitur | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10212250 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 72 |
4 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10212250 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 11 | 7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 72 |
5 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10212250 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10212250 | Teknik Pemesinan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | 10212249 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 11 | 7 | 52 | 0 | 0 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | 10212249 | Akuntansi | 21 | 14 | 106 | 1 | 2 | 0 | 144 |
9 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | 10212249 | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 10 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | 10212249 | Bisnis Retail | 11 | 7 | 53 | 0 | 0 | 1 | 72 |
Showing 891 to 900 of 958 results