No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | 10212249 | Manajemen Perkantoran | 22 | 14 | 106 | 2 | 0 | 0 | 144 |
2 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | 10212249 | Teknik Komputer dan Jaringan | 22 | 14 | 104 | 2 | 0 | 2 | 144 |
3 | SMK NEGERI 1 DHARMA CARAKA GUNUNGSITOLI SELATAN | 10260041 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMK NEGERI 1 DHARMA CARAKA GUNUNGSITOLI SELATAN | 10260041 | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMK NEGERI 1 DHARMA CARAKA GUNUNGSITOLI SELATAN | 10260041 | Usaha Layanan Wisata | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMK NEGERI 1 DHARMA CARAKA GUNUNGSITOLI SELATAN | 10260041 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI BARAT | 10262315 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI BARAT | 10262315 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMK NEGERI 3 GUNUNGSITOLI | 10264644 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMK NEGERI 3 GUNUNGSITOLI | 10264644 | Manajemen Perkantoran | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
Showing 901 to 910 of 958 results