No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI | 10259033 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI | 10259033 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI ALOOA | 10264638 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI ALOOA | 10264638 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI ALOOA | 10264638 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMK NEGERI 1 GUNUNG SITOLI UTARA | 10264633 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMK NEGERI 1 GUNUNG SITOLI UTARA | 10264633 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMK NEGERI 1 GUNUNG SITOLI UTARA | 10264633 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMK NEGERI 1 GUNUNG SITOLI UTARA | 10264633 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMK Negeri 1 Torgamba | 70040189 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
Showing 921 to 930 of 958 results