No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 Aek Bilah | - | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | SMKN 1 Aek Bilah | - | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMK Negeri 1 Panei | 70039223 | Desain Komunikasi Visual | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMK Negeri 1 Panei | 70039223 | Perhotelan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMK Negeri 1 Panei | 70039223 | Desain dan Produksi Busana | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMK Negeri 1 Panei | 70039223 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMK Negeri 1 Pamatang Silimahuta | 70040614 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMK Negeri 1 Pamatang Silimahuta | 70040614 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMK Negeri 1 Pamatang Silimahuta | 70040614 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMK NEGERI 1 PERKEBUNAN KAMPUNG RAKYAT | 70043672 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 941 to 950 of 958 results