No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 1 PERKEBUNAN KAMPUNG RAKYAT | 70043672 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMK NEGERI 1 TINGGI RAJA | 70049241 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMK NEGERI 1 TINGGI RAJA | 70049241 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMK NEGERI 1 TINGGI RAJA | 70049241 | Desain Komunikasi Visual | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 1 Batahan | - | Rekayasa Perangkat Lunak | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6 | SMKN 1 Batahan | - | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | SMK Negeri 1 Bandar | 70048237 | Teknik Kimia Industri | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMK Negeri 1 Bandar | 70048237 | Teknik Otomasi Industri | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 951 to 958 of 958 results