Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 HINAI
10201343
216
159
159
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD IKRAM FARIS | 3103569266 | 220,73m |
2 | ARIA PRATAMA | 0102351179 | 304,82m |
3 | BUNGA | 0106174855 | 1.009,385m |
4 | LIDYA GAYATRI | 0102656084 | 1.098,551m |
5 | RIZAL AMRULLAH | 0103647034 | 1.157,376m |
6 | NICKFATULLAH AL ZAHIR LUBIS | 3103837693 | 1.300,627m |
7 | PINGKAN MUTIA | 0103816250 | 1.323,328m |
8 | ANUGRAH HARI SANDI | 0107354247 | 1.776,479m |
9 | NIENSY AULA DILOVIA | 0109620446 | 1.780,873m |
10 | ALIKA VIOLA | 0106164618 | 1.798,341m |
Showing 1 to 10 of 54 results