SMAN 1 IDANOGAWO
10258342
216
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62904 | Kelvin Ardiansyah Hura | 0105313504 | Lulus | 7,921m |
2 | 54975 | DELFIN PUTRA GEA | 0086108918 | Lulus | 221,659m |
3 | 27249 | Putra Sejahtra Abadi Lase | 0095247625 | Lulus | 241,799m |
4 | 72970 | FLOREN GUSJULFIAN LASE | 0105412512 | Lulus | 243,289m |
5 | 53463 | Kevin Key Johanna Gea | 0091089628 | Lulus | 243,83m |
6 | 14353 | MITRANASARI GEA | 0096922053 | Lulus | 290,731m |
7 | 11059 | JULFARDI BETRAWAN ZAI | 0083764421 | Lulus | 309,663m |
8 | 75736 | IMELDA HURA | 0108678151 | Lulus | 547,445m |
9 | 9579 | Citra Marsya Anjenglita Laoli | 0096964442 | Lulus | 591,748m |
10 | 71573 | Joshua Charisman Warasi | 0105701284 | Lulus | 594,554m |
11 | 8845 | EBEN HAEZER HOLY BRAVO ZAI | 0094754135 | Lulus | 621,982m |
12 | 40706 | SERLY THREE NOFRILDA WARASI | 0094935419 | Lulus | 659,27m |
13 | 57648 | ERIKA MERLINA WARUWU | 0098491890 | Lulus | 689,792m |
14 | 37912 | RISKA SELFIANI ZAI | 0088660351 | Lulus | 707,442m |
15 | 10575 | ATNAN FALENTINUS GORI | 0092061235 | Lulus | 740,131m |
16 | 40143 | KASIANI ZAI | 0098961960 | Lulus | 837,312m |
17 | 9191 | DELSON GORI | 0092143565 | Lulus | 842,927m |
18 | 10383 | KRISTAN RAHMAT GULO | 0095053658 | Lulus | 928,213m |
19 | 11889 | SATINIA GEA | 0094668714 | Lulus | 930,547m |
20 | 9469 | LITUS SEPRIMAN GEA | 0082931541 | Lulus | 937,352m |
21 | 60107 | CITRA NISANDA WARUWU | 0106123809 | Lulus | 1.019,141m |
22 | 76209 | WINDI TELMINAR NDRURU | 0087363016 | Lulus | 1.055,102m |
23 | 63307 | Deskurniat Warasi | 0095630263 | Lulus | 1.204,946m |
24 | 59766 | Abdi Wiranto zai | 0092856258 | Lulus | 1.403,431m |
25 | 36129 | Otak Cerdik Zai | 0091236017 | Lulus | 1.419,29m |
26 | 34982 | DESNI NATALIA ZAMASI | 0096850630 | Lulus | 1.450,655m |
27 | 9888 | ALFREDO APRISMAN ZAMASI | 0109987249 | Lulus | 1.453,249m |
28 | 9811 | ARDINUS WARUWU | 0097525027 | Lulus | 1.456,758m |
29 | 72544 | MEI MARDELINA GORI | 0109482509 | Lulus | 1.537,454m |
30 | 36762 | Mei Kris Ndraha | 0074486111 | Lulus | 1.587,225m |
31 | 8654 | MELVIN GRACIA CHRISTIN HALAWA | 0099359926 | Lulus | 1.615,29m |
32 | 42044 | ARIANTO ZAI | 0103199312 | Lulus | 1.627,126m |
33 | 9686 | EDI SAPUTRA GULO | 0091049801 | Lulus | 1.688,539m |
34 | 63931 | FIFIN KRISNIA LAIA | 0104749435 | Lulus | 1.757,993m |
35 | 24503 | Roslina Telaumbanua | 0103965909 | Lulus | 1.984,66m |
36 | 60085 | Rifka Putri Sion Zai | 0104629964 | Lulus | 2.189,58m |
37 | 75418 | Natanael Ndruru | 0086641044 | Lulus | 2.411,796m |
38 | 75563 | LIANASIX DAMIEN PUTRI HURA | 0108840921 | Lulus | 2.413,631m |
39 | 60111 | Febriaman Mendrofa | 0092642627 | Lulus | 2.454,192m |
40 | 12057 | Deltaniat Zai | 0108123561 | Lulus | 2.496,352m |
41 | 73025 | Efrida Telaumbanua | 0081953144 | Lulus | 2.623,225m |
42 | 58361 | Silvina Five Marsha Hura | 0103982032 | Lulus | 2.675,489m |
43 | 38710 | Martiani Telaumbanua | 0097158326 | Lulus | 2.795,777m |
44 | 60104 | Feriani Lawolo | 0093526990 | Lulus | 2.814,764m |
45 | 59100 | Falsafah Kristian Hura | 0113586194 | Lulus | 2.891,559m |
46 | 59282 | Serlin Hulu | 0108017065 | Lulus | 2.926,66m |
47 | 54921 | Adoniat Gea | 0092263299 | Lulus | 3.020,539m |
48 | 26701 | Irwan Berkat Zai | 0104727053 | Lulus | 3.028,336m |
49 | 26690 | Wandra Eu Nike Zai | 0108175698 | Lulus | 3.059,883m |
50 | 26699 | Hasrat Hura | 0101348817 | Lulus | 3.130,095m |
51 | 72618 | Arnita Hura | 0101789797 | Lulus | 3.132,895m |
52 | 55612 | ERFINYAWATI WARUWU | 0118200515 | Lulus | 3.217,015m |
53 | 75597 | ALFON SETIAWAN ZAI | 0106375890 | Lulus | 3.257,982m |
54 | 60116 | Sebastianus Sepriaman Zebua | 0094694031 | Lulus | 3.539,753m |
55 | 36383 | Setiaman Zai | 0085640907 | Lulus | 3.553,824m |
56 | 38805 | Iman Ceria Hura | 0092297368 | Lulus | 3.600,125m |
57 | 60119 | Jon Severman Warasi | 0092066896 | Lulus | 3.629,856m |
58 | 38530 | YASRINA HURA | 0104644025 | Lulus | 3.686,951m |
59 | 12377 | Finish Six Lestari Hura | 0105135334 | Lulus | 3.695,811m |
60 | 43011 | ARDINMAN GEA | 0093950364 | Lulus | 3.747,212m |
61 | 42961 | Yosniati Waruwu | 0092506671 | Lulus | 3.771,701m |
62 | 71926 | Orien Samuel Zebua | 0109074110 | Lulus | 3.815,742m |
63 | 75491 | Niat Permata Dinda Zai | 0095747210 | Lulus | 3.824,957m |
64 | 76669 | Ardian Zebua | 0109442182 | Lulus | 3.825,306m |
65 | 6605 | Faens Lisman Zai | 0108522889 | Tidak Lulus | 3.829,881m |
66 | 27439 | Aprianus Zai | 0105146951 | Tidak Lulus | 3.832,448m |
67 | 41705 | Alex Sander Zai | 0105400801 | Tidak Lulus | 3.839,057m |
68 | 12415 | Apriana Gulo | 0103603974 | Tidak Lulus | 3.849,95m |
69 | 23639 | Yarius Zai | 0102287487 | Tidak Lulus | 3.859,424m |
70 | 60093 | Asnidar Zai | 0108314527 | Tidak Lulus | 3.870,539m |
71 | 52849 | Farisman Saro Zebua | 0101870848 | Tidak Lulus | 3.875,635m |
72 | 20266 | Apritus Zai | 0101822651 | Tidak Lulus | 3.904,19m |
73 | 60986 | Waldi Hura | 0094195015 | Tidak Lulus | 4.093,065m |
74 | 25837 | Parman Jaya Zai | 0096595225 | Tidak Lulus | 4.263,63m |
75 | 72520 | Nincah Gusrin Zai | 0108443006 | Tidak Lulus | 4.371,024m |
76 | 55925 | Desni Anjelica Waruwu | 0101240848 | Tidak Lulus | 4.413,615m |
77 | 59432 | Esto Triwan Waruwu | 0117784811 | Tidak Lulus | 4.459,219m |
78 | 76334 | Destanti Hura | 0078668486 | Tidak Lulus | 4.532,715m |
79 | 25149 | GRACE TRIFALNIAN WARUWU | 0104539734 | Tidak Lulus | 4.605,332m |
80 | 76854 | JIHAN LISNA WARUWU | 0089718138 | Tidak Lulus | 4.624,111m |
81 | 57499 | Julman Waruwu | 0095089061 | Tidak Lulus | 4.704,746m |
82 | 68619 | Vindi Trijuwita Hura | 0104445609 | Tidak Lulus | 4.707,287m |
83 | 59017 | ZELI VORNIWATI ZAI | 0101641725 | Tidak Lulus | 4.710,057m |
84 | 70721 | NINDI AGNES HURA | 0101315785 | Tidak Lulus | 4.765,57m |
85 | 26002 | GESTER WARUWU | 0109657328 | Tidak Lulus | 5.165,02m |
86 | 59560 | Parakletos Zai | 0106148805 | Tidak Lulus | 5.191,43m |
87 | 76213 | Damai Putra Waruwu | 0093452819 | Tidak Lulus | 5.210,865m |
88 | 71739 | OTRISNA FOUR PUTRI ZAI | 0084278207 | Tidak Lulus | 5.250,952m |
89 | 74253 | NOVI PUTRI KRISTIANI HURA | 0073118124 | Tidak Lulus | 5.266,662m |
90 | 76574 | Faif Sentri Waruwu | 0108896933 | Tidak Lulus | 5.342,86m |
91 | 57924 | MAGDALENA NDRURU | 0109162448 | Tidak Lulus | 5.409,831m |
92 | 24779 | NANI SARTIKA ZEBUA | 0106149052 | Tidak Lulus | 5.473,872m |
93 | 76103 | MARLINA HURA | 0085105475 | Tidak Lulus | 5.482,78m |
94 | 54578 | STEVANI ZENDRATO | 0109814289 | Tidak Lulus | 5.528,521m |
95 | 76036 | MELFIN TRIYANTI WARUWU | 0092934684 | Tidak Lulus | 5.561,442m |
96 | 60110 | Melman Damai Kasih Zai | 0101001509 | Tidak Lulus | 5.569,288m |
97 | 57323 | ABNI KRISTIANI WARUWU | 0107474871 | Tidak Lulus | 5.573,731m |
98 | 39552 | LOUISE CIARA HURA | 0101737820 | Tidak Lulus | 5.585,657m |
99 | 57097 | Jankiel Anwar Waruwu | 0105509522 | Tidak Lulus | 5.775,748m |
100 | 44565 | DEFAN JEFRI YANUS HURA | 0109103425 | Tidak Lulus | 5.845,814m |
101 | 62351 | SERLIN PUSPITA HURA | 0102192985 | Tidak Lulus | 5.978,315m |
102 | 26217 | IFTINAN NISA ZEGA | 0103966905 | Tidak Lulus | 6.034,517m |
103 | 62601 | RATNA ARTATI ZAI | 0103279433 | Tidak Lulus | 6.161,88m |
104 | 76377 | Juli Agus Hura | 0109111432 | Tidak Lulus | 6.655,857m |
105 | 66411 | John Alvian Berkat Hura | 0098304380 | Tidak Lulus | 6.705,277m |
106 | 44513 | SYUKUR JAYA HURA | 0105569784 | Tidak Lulus | 6.952,969m |
107 | 75287 | Markus Zai | 0078935963 | Tidak Lulus | 7.169,034m |
108 | 43001 | ROBIN KRISTIANTO ZAI | 0093063988 | Tidak Lulus | 7.170,977m |
109 | 75192 | Sadarman Zai | 0088500817 | Tidak Lulus | 7.177,209m |
110 | 40401 | FAEF MARDALENA ZAI | 0105964148 | Tidak Lulus | 7.646,867m |
111 | 51691 | CINTRA IMAN SARI ZAI | 3102774179 | Tidak Lulus | 7.880,664m |
112 | 42601 | Indah Kristiani Gulo | 0107019636 | Tidak Lulus | 8.273,185m |
113 | 76442 | Meilestari Zebua | 0063852336 | Tidak Lulus | 8.503,389m |
114 | 75903 | DANILA KRISTIAN WARUWU | 0109706173 | Tidak Lulus | 8.510,657m |
115 | 73306 | LERNINGSIH HURA | 0108181840 | Tidak Lulus | 8.703,268m |
116 | 60726 | NOV RIKA LAIA | 0104266777 | Tidak Lulus | 9.002,63m |
117 | 75140 | MEILINIS ZAI | 0107653909 | Tidak Lulus | 10.271,514m |
118 | 66910 | Meswan Zai | 0106656894 | Tidak Lulus | 11.339,379m |
119 | 58190 | YUNIA GEA | 0114665831 | Tidak Lulus | 11.515,18m |
120 | 49835 | Dewisix Putri Zai | 0102904055 | Tidak Lulus | 11.557,143m |
121 | 26434 | Wiberwanson Zebua | 0098285304 | Tidak Lulus | 12.377,259m |
Showing to of results